Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

EMBRACO Verflüssigungsaggregate luftgekühlt R290 MBP

Hersteller

  • Gewerbekälte
Marke:
EMBRACO
Kältemittel-Gruppe:
HC (brennbar)
Kälteleistung nach:
EN13215
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Inhalt Sammler
dm 3
Ventilator Strom
A
Ventilator Luftmenge
m 3 /h
Ventilator Ø
mm
Kälteleistung bei -20 °C
W
Kälteleistung bei -15 °C
W
Kälteleistung bei -10 °C
W
Kälteleistung bei -5 °C
W
Kälteleistung bei 0 °C
W
Kälteleistung bei +5 °C
W
Kälteleistung bei +10 °C
W
Anschluss Saug
Zoll
Anschluss Flüssigkeit
Zoll
Anschluss Motor
V
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
UEMX6144U EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 0,3     230 272 328 391 462 540 625 716 3/8   230 480 302 254 14
UEMX6144UOS EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V       230 272 328 391 462 540 625 716 3/8   230 480 302 254 14
UEMT6165U EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,07 420 200 345 414 490 576 668 770 880 3/8 1/4 230 435 308 254 16,5
UNEU6210U EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 1,1 0,07 595 254 425 551 680 811 944 1077 1210 3/8 1/4 230 467 339 296 23,8
UNT6217U EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 2,3 0,09 640 254 622 753 904 1075 1248 1490 1738 3/8 1/4 230 470 395 324 22,7
UNT6220U EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 2,3 0,09 640 275 789 962 1166 1386 1632 1901 2186 3/8 3/8 230 470 395 324 30,8
UNT6222U EMBRACO Verflüssigungsaggregat luftgekühlt 230 V 2,3 0,09 640 275 937 1148 1389 1655 1937 2231 2529 3/8 3/8 230 470 395 324 31,0
Umgebungstemperatur zulässig bis 43 °C
Alle Aggregate mit 1 Ventilator und 2 Ventilen, ohne Pressostat und Carterheizung
Saugventil und Flüssigkeitsventil mit Lötanschluss